<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Primero Estrategia - Blog Estrategia de Marca y Posicionamiento</title>
	<atom:link href="http://www.primeroestrategia.com/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primeroestrategia.com/noticias</link>
	<description>Marketing, branding, comunicación, posicionamiento de marca, imagen de marca</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 11:14:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fanta y cómo matar un posicionamiento de marca</title>
		<link>http://www.primeroestrategia.com/noticias/2010/06/fanta-y-como-matar-un-posicionamiento-de-marca/</link>
		<comments>http://www.primeroestrategia.com/noticias/2010/06/fanta-y-como-matar-un-posicionamiento-de-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 11:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[In&out]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura de marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Diferenciación]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de marca]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento de marca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeroestrategia.com/noticias/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Trinaranjus se posicionó como el refresco sin burbujas cuando la el resto tenían burbujas. La mayoría de la gente preferían las bebidas “chispeantes” pero Trinaranjus mantenía una cuota de mercado suficiente porque había encontrado su hueco en la mente de esos clientes que optaban por las bebidas sin burbujas. Entonces los responsables de la firma se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.primeroestrategia.com/noticias/wp-content/uploads/2010/06/images1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-710" title="images" src="http://www.primeroestrategia.com/noticias/wp-content/uploads/2010/06/images1.jpg" alt="" width="102" height="137" /></a>Trinaranjus</strong> se posicionó como el refresco sin burbujas cuando la el resto tenían burbujas. La mayoría de la gente preferían las bebidas “chispeantes” pero Trinaranjus mantenía una cuota de mercado suficiente porque había encontrado su hueco en la mente de esos clientes que optaban por las bebidas sin burbujas. Entonces los responsables de la firma se preguntaron “¿porqué no lanzamos <strong>Trinaranjus con burbujas</strong> para atacar el grueso del mercado?”. <span id="more-709"></span>La respuesta era clara, sencillamente porque se pierde la posición de privilegio y se compite con otros que la tienen ganada. Sin embargo decidieron lanzar, fracasaron, rectificaron a tiempo y se hicieron fuertes donde siempre lo fueron.</p>
<p>El mercado ha cambiado, nuevas tendencias más saludables y con preferencias hacia las bebidas sin burbujas obligan a las marcas a replantearse las cosas. Por ello vemos ahora como aparece la <strong>Fanta sin burbujas</strong>. La filial española de Coca-Cola tiene intención de que las ventas de Fanta aumenten un 10% pero mucho nos tememos que lo tendrán complicado. <strong>Trina, Sunny Delight o Radical</strong> tienen una posición privilegiada en la mente de esos clientes que quiere conquistar Fanta. Mi impresión es que se equivocan, como en su día se equivocó Trina. Zapatero a tus zapatos, si quieres apostar por lo que es la antítesis de tu esencia, de tu posicionamiento de marca debes crear una segunda marca y no arriesgar lo construido. ¿Qué es Fanta?,¿limón, naranja, melocotón, piña..? ¿burbujas o sin burbujas? ¿natural o divertida?.</p>
<p>Miguel Yáñez<br />
Director general PrimeroEstrategia</p>
<p><a href="http://www.primeroestrategia.com">www.primeroestrategia.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primeroestrategia.com/noticias/2010/06/fanta-y-como-matar-un-posicionamiento-de-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrella Dam ha encontrado un concepto potente</title>
		<link>http://www.primeroestrategia.com/noticias/2010/06/estrella-dam-ha-encontrado-una-linea-de-comunicacion-continuista/</link>
		<comments>http://www.primeroestrategia.com/noticias/2010/06/estrella-dam-ha-encontrado-una-linea-de-comunicacion-continuista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeroestrategia.com/noticias/2010/06/estrella-dam-ha-encontrado-una-linea-de-comunicacion-continuista/</guid>
		<description><![CDATA[
Primero fue Formentera, este año le toca el turno a Menorca. Lo cierto es que Estrella Dam ha encontrado un hiloconductor a través de la emoción para que todos nos sintamos identificados con una historia, una canción pegadiza, el lema mediterraneamente y por supuesto con la marca. El comentario de este bloguero lo dice todo &#8220;Quiero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="238" height="182" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/hhKpOz4SROE&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="238" height="182" src="http://www.youtube.com/v/hhKpOz4SROE&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Primero fue Formentera, este año le toca el turno a Menorca. Lo cierto es que Estrella Dam ha encontrado un hiloconductor a través de la emoción para que todos nos sintamos identificados con una historia, una canción pegadiza, el lema mediterraneamente y por supuesto con la marca. El comentario de este bloguero lo dice todo &#8220;Quiero un barco, quiero una chica así, quiero tener vacaciones siempre&#8230; si es por comprarme una cerveza﻿ me la compro ya&#8221;<span id="more-688"></span></p>
<p>Estrella Damm tenía el listón muy alto tras el Summercat del 2009 ¿conseguirá la marca de cervezas que estos australianos ( The Triangles) y su tema Applejack sean la canción de este verano?</p>
<p>Miguel Yáñez</p>
<p><a href="http://www.primeroestrategia.com">http://www.primeroestrategia.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primeroestrategia.com/noticias/2010/06/estrella-dam-ha-encontrado-una-linea-de-comunicacion-continuista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Corte Inglés lanza el primer concurso en España a través de Foursquare</title>
		<link>http://www.primeroestrategia.com/noticias/2010/06/el/</link>
		<comments>http://www.primeroestrategia.com/noticias/2010/06/el/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding digital]]></category>
		<category><![CDATA[Branding digial]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de marca]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeroestrategia.com/noticias/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[El Corte Ingles está preocupado, no conecta con el segmento joven, el comprador potencial de ese futuro cercano. Por ello y para acercarse al público joven y tecnológico, El Corte Inglés ha organizado un concurso a través de la red social de geolocalización FourSquare, en la que ha contado con la colaboración de Media Contacts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.primeroestrategia.com/noticias/wp-content/uploads/2010/06/44.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-679" title="44" src="http://www.primeroestrategia.com/noticias/wp-content/uploads/2010/06/44.jpg" alt="" width="131" height="115" /></a>El Corte Ingles está preocupado, no conecta con el segmento joven, el comprador potencial de ese futuro cercano. Por ello y para acercarse al público joven y tecnológico, El Corte Inglés ha organizado un concurso a través de la red social de geolocalización FourSquare, en la que ha contado con la colaboración de Media Contacts y MPG.<span id="more-678"></span></p>
<p>La acción, denominada “Comando Fantástico”, se desarrollará el próximo día 19 de junio en Madrid, coincidiendo con la Semana Fantástica de El Corte Inglés y se podrá seguir a través de <a href="http://foursquare.com/user/comfantastico" target="_blank">http://foursquare.com/user/comfantastico</a>.</p>
<p>Este comando se irá moviendo a lo largo de ese día por distintos lugares de Madrid y registrará su ubicación (“check-in”) secreta. Los usuarios que quieran participar deben agregar al “Comando Fantástico” a su red para poder seguirle la pista. El primero que llegue al lugar donde se encuentra este comando y registre su ubicación en la red social FourSquare ganará un viaje a Japón para dos personas.</p>
<p>La acción se reforzará a través del canal de Facebook de El Corte Inglés y de un perfil de Twitter específico para la misma (los usuarios interesados podrán conocer con antelación más detalles de la ubicación del Comando siguiendo a @comfantastico en Twitter). Asimismo, durante toda la jornada, un equipo de cámara grabará el desarrollo de esta acción y las imágenes serán compartidas a través de los distintos canales digitales de El Corte Inglés.</p>
<p>Con esta innovadora acción, El Corte Inglés se convierte en la primera compañía española en utilizar esta red social con fines promocionales. Otras marcas han realizado concursos similares como la firma de zapatos <a href="http://www.marketingnews.es/internacional/noticia/1048139028505/jimmy-choo-propone-usuarios-busqueda.1.html%20" target="_blank">Jimmy Choo</a>.</p>
<p>Otras marcas como <a href="http://www.marketingnews.es/internacional/noticia/1048668028505/dominos-pizza-tambien-usa-foursquare.1.html%20" target="_blank">Domino’s Pizza</a> y <a href="http://www.marketingnews.es/internacional/noticia/1048398028505/primera-promocion-descuentos-starbucks-foursquare.1.html" target="_blank">Starbucks</a> también están usando Foursquare para hacer promociones de descuentos.</p>
<p>Publicado en marketing news <a href="http://www.marketing">www.marketing</a> news.es</p>
<p><cite></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primeroestrategia.com/noticias/2010/06/el/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es tiempo de romper con viejos conceptos</title>
		<link>http://www.primeroestrategia.com/noticias/2010/06/es-tiempo-de-romper-con-viejos-conceptos-2/</link>
		<comments>http://www.primeroestrategia.com/noticias/2010/06/es-tiempo-de-romper-con-viejos-conceptos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 06:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Green View]]></category>
		<category><![CDATA[In&out]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de marca]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeroestrategia.com/noticias/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[La idea de que &#8220;cuanto menos se tiene más feliz se es&#8221; no acaba de calar,  más allá de la reflexión filosófica.  Sin embargo lo cierto es que el sistema económico capitalista todavía vigente (a pesar del intento de refundación) y cuya supervivencia depende de consumo continuo bajo la idea opuesta a la primera de que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.primeroestrategia.com/noticias/wp-content/uploads/2010/06/images.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-672" title="images" src="http://www.primeroestrategia.com/noticias/wp-content/uploads/2010/06/images.jpg" alt="" width="132" height="83" /></a>La idea de que &#8220;cuanto menos se tiene más feliz se es&#8221; no acaba de calar,  más allá de la reflexión filosófica.  Sin embargo lo cierto es que el sistema económico capitalista todavía vigente (a pesar del intento de refundación) y cuya supervivencia depende de consumo continuo bajo la idea opuesta a la primera de que  “la propiedad nos hará felices” no logró dicho objetivo (que por otra parte nunca fue el pretendido).<span id="more-671"></span></p>
<p>Parece que pueda ser el momento de replantearnos las cosas y eso es lo que debieron de pensar los amigos de Zipcar, empresa fundada hace una década pero que está cobrando protagonismo en estos momentos, coincidiendo con una crisis que no sólo es económica No es de extrañar que  la revista Fortune  bautizase su proyecto como : &#8220;La mejor idea de negocio” en Septiembre de 2009.</p>
<p>El servicio ofrece  la posibilidad de formar parte de una comunidad de “zipsters”,  que pagan un fee anual para poder compartir vehículos pagando desde ocho dólares a la hora o 75 dólares por día completo. Estos vehículos están situados en las ciudades donde los zipsters pueden reservar sus vehículos a través de Internet o móvil.  Los ingresos de la compañía ascendieron en el primer trimestre a 33,2 millones de dólares, un 22,5% más que en el año precedente.</p>
<p>Zipcar pretende la expansión fuera de Estados Unidos. En abril compraron la británica Streetcar para introducirse  en Europa. Zipcar también tiene intenciones de entrar en el mercado español. La idea del &#8220;coche compartido&#8221; desarrollada por Zipcar encaja bien en ciudades como Nueva York, donde tener vehículo es prohibitivo, sobre todo cuando aprieta la crisis. Habrá que ver las posibilidades reales de éxito del proyecto en un país donde el concepto de propiedad está más arraigado.</p>
<p>Algunos no verán con buenos ojos una propuesta que choca con la decisión de apoyar/subvencionar la compra de automóviles. Otros estarán preocupados porque esta iniciativa rompedora, que cuestiona el sistema de propiedad del automóvil podría junto con otras  ideas similares hacer tambalear algunos cimientos del sistema capitalista.   Por nuestra parte solamente podemos aplaudir a Zipcar.  Entre otros beneficios se encuentra la reducción del parque móvil en las ciudades y con ello una menor contaminación acústica y de emisiones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primeroestrategia.com/noticias/2010/06/es-tiempo-de-romper-con-viejos-conceptos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kit kat: El chocolate crujiente que destruye los bosques.</title>
		<link>http://www.primeroestrategia.com/noticias/2010/04/kit-kat-el-chocolate-crujiente-que-destruye-los-bosques/</link>
		<comments>http://www.primeroestrategia.com/noticias/2010/04/kit-kat-el-chocolate-crujiente-que-destruye-los-bosques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 08:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green View]]></category>
		<category><![CDATA[In&out]]></category>
		<category><![CDATA[Branding digial]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad social corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeroestrategia.com/noticias/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Greenpeace lanzó el pasado 17 de Marzo una acción viral en 25 países en la que relacionaba a Nestlé con la deforestación de los bosques de Indonesia. La reacción de Nestlé fue solicitar a Youtube la retirada de la versión inglesa del vídeo. Pero al igual que ocurrió recientemente con la Revista Fortune (que decidió [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.primeroestrategia.com/noticias/wp-content/uploads/2010/04/Kitakat.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-663" title="Kitakat" src="http://www.primeroestrategia.com/noticias/wp-content/uploads/2010/04/Kitakat-150x150.png" alt="" width="136" height="131" /></a>Greenpeace lanzó el pasado 17 de Marzo una acción viral en 25 países en la que relacionaba a Nestlé con la deforestación de los bosques de Indonesia. La reacción de Nestlé fue solicitar a Youtube la retirada de la versión inglesa del vídeo. Pero al igual que ocurrió recientemente con la Revista Fortune (que decidió retirar a última hora la portada anticapitalista de su dibujante y con ello consiguió que la vieran muchos más que sus habituales lectores), <span id="more-662"></span>el intento de la multinacional de la alimentación ha tenido también un efecto boomerang. Ahora cientos millones de personas han visto o van a ver el vídeo denuncia de Greenpeace.</p>
<p>A Nestle la presencia en redes sociales les ha salido cara.  No han entendido en cuenta el cambio de era, no han entendido que, o hacen las cosas de otra manera o desaparecerán y no han entendido que buena parte de la comunicación de su marca ya no la tienen ellos sino el internauta. ¿O quizá si lo han entendido?. Por lo pronto Tracy King la directora de Marketing y Relaciones Públicas de la empresa ha anunciando la ruptura con el proveedor indonesio de aceite de palma. Es posible y deseable que se trate del primero de otros pasos que tiene que hacer la marca como garantizar el abandono definitivo de los productos transgénicos.</p>
<p>Primera moraleja: Haz las cosas bien</p>
<p>Segunda moraleja: Si creas una fan page, debes estar seguro que la marca a la que representas está libre de “pecado”</p>
<p>Tercera Moraleja: Informa, corrige pero no quieras manipular la verdad, se acaba volviendo en tu contra</p>
<p>Miguel Yáñez</p>
<p>www.primeroestrategia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primeroestrategia.com/noticias/2010/04/kit-kat-el-chocolate-crujiente-que-destruye-los-bosques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperando marcas del pasado IV: Munich</title>
		<link>http://www.primeroestrategia.com/noticias/2010/04/recuperando-marcas-del-pasado-iv/</link>
		<comments>http://www.primeroestrategia.com/noticias/2010/04/recuperando-marcas-del-pasado-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 06:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[In&out]]></category>
		<category><![CDATA[Branding digial]]></category>
		<category><![CDATA[Diferenciación]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de marca]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen de marca]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento de marca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeroestrategia.com/noticias/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[La firma Munich nació en Cataluña en 1939 como calzado técnico deportivo indoor (fútbol sala, balonmano, boxeo..). El año 1999 Xavier Berneda, director de marketing y su hermano David Berneda, director financiero, ambos nietos del fundador de la empresa, convencieron a su padre y a su tío para diversificarse hacia el calzado de calle e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.primeroestrategia.com/noticias/wp-content/uploads/2010/04/munich_lbp.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-653" title="munich_lbp" src="http://www.primeroestrategia.com/noticias/wp-content/uploads/2010/04/munich_lbp-150x150.jpg" alt="" width="130" height="121" /></a>La firma Munich nació en Cataluña en 1939 como calzado técnico deportivo indoor (fútbol sala, balonmano, boxeo..). El año 1999 Xavier Berneda, director de marketing y su hermano David Berneda, director financiero, ambos nietos del fundador de la empresa, convencieron a su padre y a su tío para diversificarse hacia el calzado de calle e informal. El resto ya lo conocemos, hoy, el símbolo de la X, (su principal rasgo de distinción) ha conseguido un lugar privilegiado en el ámbito de la moda streetwear dominando el segmento más caro de las sneakers (zapatillas deportivas para vestir).<span id="more-652"></span></p>
<p>Con presencia en más de 40 países y un volumen de negocio de más de 10 millones de euros, Munich,  siguiendo la estela de otras marcas como Puma, constituye un buen ejemplo de reposicionamiento de marca basada en el “revival”.</p>
<p>Reproduzco aquí tres frases de  Xavier Berneda, publicadas en www.elperiodico.com. No tienen desperdicio, son los comentarios de alguien que sabe de branding y de marketing y que ha entendido la importancia de una marca y la necesidad de cuidarla en todos sus aspectos.</p>
<p><strong>«Mi padre hablaba de pares. Yo hablo de marca. No queremos vender millones de pares, no obligamos a nuestras tiendas a vender un número zapatillas. Queremos que traten bien al cliente, que lo cuiden, que sea feliz con sus zapatillas»,</strong></p>
<p><strong>«La información que nos aportan nuestros cazadores de tendencias es importantísima. Pero también lo es lo que nos dicen nuestros usuarios. Apostamos por internet, por las redes sociales. El futuro es una generación que lo quiere todo a la carta, y en esas estamos».</strong></p>
<p><strong>«Seguimos produciendo aquí porque queremos que los nuestros se ganen bien la vida. En este mundo globalizado todos se van a China. Pues nosotros nos quedamos».</strong></p>
<p>Pero para que no quede todo en palabras, un ejemplo de la apuesta de la marca: Una de las iniciativas innovadoras de la empresa es la web Munich My Way, lanzada el 2009, mediante la cual todos los internautas pueden diseñarse su propio calzado combinando decenas de colores y texturas, que pueden resultar en 333 millones de combinaciones distintas. La web permite seleccionar el color de cada una de las nueve partes del calzado, ya sea la suela, la lengüeta, el talón o los cordones. Cuando Munich recibe el pedido, la fábrica de Vilanova d&#8217;Espoia confecciona el calzado deseado y se compromete a entregarlo en dos semanas. Munich My Way también ofrece la posibilidad de comprar el pie derecho de un número y el izquierdo de otro, ya que muchos jugadores de fútbol sala necesitan un número superior para el pie con el que chutan habitualmente.</p>
<p>La perseverancia, la  innovación permanente, la calidad, la exclusividad en la distribución y en el precio, la adaptación al cliente y algunos buenos prescriptores  son algunos de los secretos de su éxito. Los ingredientes  no son nuevos pero pocas marcas han sabido mezclarlos tan bien como Munich.</p>
<p>Miguel Yáñez</p>
<p><a href="http://www.primeroestrategia.com">www.primeroestrategia.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primeroestrategia.com/noticias/2010/04/recuperando-marcas-del-pasado-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperando marcas del pasado III: Atari</title>
		<link>http://www.primeroestrategia.com/noticias/2010/04/recuperando-marcas-del-pasado-iii/</link>
		<comments>http://www.primeroestrategia.com/noticias/2010/04/recuperando-marcas-del-pasado-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 16:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeroestrategia.com/noticias/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[En un estudio realizado por brandjunkie figura una lista de “100 marcas muertas que hay que resucitar”. Entre ellas y como una de las favoritas está Atari. Las razones que esgrimen los entrevistados que desean el regreso de la marca son fundamentalmente románticas:
“With a little system modification, it could be a perfect and solid competition for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.primeroestrategia.com/noticias/wp-content/uploads/2010/04/atari1.gif"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-646" title="atari1" src="http://www.primeroestrategia.com/noticias/wp-content/uploads/2010/04/atari1-150x150.gif" alt="" width="134" height="124" /></a>En un estudio realizado por brandjunkie figura una lista de “100 marcas muertas que hay que resucitar”. Entre ellas y como una de las favoritas está Atari. Las razones que esgrimen los entrevistados que desean el regreso de la marca son fundamentalmente románticas:</p>
<p>“With a little system modification, it could be a perfect and solid competition for new boom brands such as Wii, because of its simplicity. I remember my dad bought me one in 1983, and he was so amused with Atari because he could play with me at the same level. That&#8217;s the clue for Wii&#8217;s hit, and Atari could rebirth its success in order to compete in the family industry.”</p>
<p><span id="more-645"></span></p>
<p>“Ok, it still exists—sort of. I love the brand imagery and associate Atari with a lot of joy in my youth. I&#8217;m surprised someone hasn&#8217;t bought the brand and tried a resurrection, because I think a lot of other Gen Xers love Atari, too.”</p>
<p>Resucitar y reposicionar una marca implica un análisis profundo de situación. En algunos casos es conveniente mantener los atributos valores personalidad e incluso productos casi originales (cerveza Moritz por ejemplo). En otros lo mejor es variar el enfoque y dirigirse a un público objetivo nuevo (caso de las zaptalillas Munich que comentaremos en breve)</p>
<p>Fundada en los Estados Unidos en 1972 por Nolan Bushnell, Atari  puede ser considerada la fundadora de la industria del videojuego. Originalmente llamada Syzygy, un término astronómico. Sin embargo, ese nombre ya había sido registrado por otra empresa, Bushnell escribió algunas palabras del juego Go, y eligió una de ellas,  Atari término japonés con el que se advierte al oponente de que la jugada que uno acaba de hacer es peligrosa.</p>
<p>Warner Communications compró en 1976 Atari y conseguía sus mayores éxitos, vendiendo millones de consolas Atari 2600 (VCS). En su momento cumbre, Atari producía un tercio de los ingresos de la empresa Warner, y pasó a ser la empresa de crecimiento más rápido en los Estados Unidos, récord que mantiene hasta hoy.</p>
<p>Aunque Atari dominaba casi completamente el mercado de las videoconsolas caseras, experimentó su primera competencia férrea en 1980 con la consola Intellivision de Mattel, que hizo publicidad de su mayor capacidad gráfica, comparada con la Atari 2600. A pesar de esto, la 2600 siguió siendo el estándar de la industria dada su superioridad en el mercado, y además el número de títulos disponibles para su consola.</p>
<p>Sin embargo, Atari tuvo problemas a comienzos de los 80&#8217;s. La división de computadores caseros, consolas de videojuegos y máquinas de arcade (esos típicos juegos operados con monedas que se ponen en lugares públicos), operaban independientemente dentro de la empresa y rara vez cooperaban entre sí. Enfrentados a una dura competencia y en una guerra de precios en el mercado de las computadoras y las consolas, Atari mantenía una envidiable posición en el mercado mundial de los videojuegos. Eran los productores número uno de todos los mercados, excepto en Japón, cuyo mercado era dominado por Nintendo, quien en 1983 había lanzado su primera consola de juegos, la Famicom (conocida en el resto del mundo como NES). El sistema creció rápidamente, y Nintendo comenzó a mirar otros mercados.</p>
<p>Diversos problemas impulsaron a Warner a buscar comprador para su problemática división (ATARI).En julio de 1984, Warner vendió las divisiones de computadores personales y videojuegos a Jack Tramiel, fundador del competidor directo de Atari, <a title="Commodore" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Commodore">Commodore</a> International, bajo el nombre de Atari Corporation</p>
<p>En 1993, Atari lanzó &#8220;JAGUAR&#8221;, su última consola, la cual era la primera de la generación de 64 bits. Después de un periodo de relativo éxito, las ventas no cumplieron las expectativas. No tuvo tanta publicidad como la Sony PlayStation o la Sega Saturn y le faltó apoyo de los desarrolladores externos de juegos, así sus competidores japoneses dominaron sin dificultades el mercado.</p>
<p>Atari se fusionó con JTS Inc., una empresa relativamente nueva que producía discos duros, para convertirse en JTS Corp. El rol de la marca Atari en la nueva empresa tuvo una trascendencia pequeña y el nombre como tal desapareció del mercado. ¿Quién se atreverá a recuperarla?.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primeroestrategia.com/noticias/2010/04/recuperando-marcas-del-pasado-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperando marcas del pasado II: Imperia</title>
		<link>http://www.primeroestrategia.com/noticias/2010/04/recuperando-marcas-del-pasado-ii-imperia/</link>
		<comments>http://www.primeroestrategia.com/noticias/2010/04/recuperando-marcas-del-pasado-ii-imperia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Green View]]></category>
		<category><![CDATA[In&out]]></category>
		<category><![CDATA[La batidora]]></category>
		<category><![CDATA[Diferenciación]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de marca]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad social corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primeroestrategia.com/noticias/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Imperia inició sus actividades en Nessonvaux (Bélgica). Tras la adquisición por parte de un tal Sr. Piedboeuf de Lieja en 1905 de unas viejas fábricas en ruinas, Imperia comenzó a fabricar automóviles en 1908. Ahora la marca se reinventa.
Poco antes de la Primera Guerra Mundial, Imperia firmó un importante contrato con el constructor catalán Francisco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.primeroestrategia.com/noticias/wp-content/uploads/2010/04/Imperia.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-637" title="Imperia" src="http://www.primeroestrategia.com/noticias/wp-content/uploads/2010/04/Imperia-150x150.jpg" alt="" width="129" height="85" /></a>Imperia inició sus actividades en Nessonvaux (Bélgica). Tras la adquisición por parte de un tal Sr. Piedboeuf de Lieja en 1905 de unas viejas fábricas en ruinas, Imperia comenzó a fabricar automóviles en 1908. Ahora la marca se reinventa.<span id="more-636"></span></p>
<p>Poco antes de la Primera Guerra Mundial, Imperia firmó un importante contrato con el constructor catalán Francisco Abadal. Imperia fabricaría los diseños de Abadal. La guerra paralizó la expansión de Imperia. Los alemanes se apropiaron los coches y los chasis.</p>
<p>En 1936 Imperia asumió el control de Minerva que era otro fabricante belga. Todo ello ayudó a posicionarse como marca de elegancia y lujo tanto en el segmento de coches deportivos como comerciales.</p>
<p>Después de años de olvido, los retos actuales de la renacida Imperia son nada menos que la creación de un nuevo concepto de vehículo. Con su Imperia GP fusiona lo mejor de un deportivo, un híbrido de bajo consumo y la elegancia de un clásico. Realizado con &#8220;Green Propulsion&#8221;, Imperia automoviles quiere revivir la herencia de la marca belga, como coche de lujo al tiempo que recuperan la iniciativa de los también belgas Henri Pieper y Nicolás Pieper que en 1899 construyeron un motor de gasolina unido a uno eléctrico y con ello se convirtieron en pioneros de los motores híbridos.</p>
<p>Interesante y arriesgada apuesta, fusión de ideas y conceptos, una manera de reinventarse</p>
<p><a href="http://www.primeroestrategia.com">www.primeroestrategia.com</a></p>
]]></content:encoded>
